妇幼保健院部分药品带量采购公告
各药品配送企业:
根据《安徽省公立医疗机构药品带量采购指导意见》(皖卫药〔2015〕7号)的要求,针对我院不定期采购及紧急使用的药品品种进行带量采购,欢迎符合条件的药品配送企业,递交报名材料参与药品配送。
一、采购目录
依据我院临床特点、病员结构等,共统计出 52 个品种规格药品。(见附件)
二、配送企业遴选与采购方式
配送药品的企业必须具有独立法人资格,有相关的资质;是省医药集中采购平台公布的配送企业;能够提供公司年度财务报表和税务部门确认的年度纳税报表。
配送企业在我院配送 52 个目录内药品,每个品种规格药品均必须获得药品生产企业委托配送书。
在省药采中心平台备案配送新增药品的企业并在平台上进行采购。
三、配送企业服务要求
(一)在接到医疗机构药品采购订单后,具有在规定时间内完成药品配送的能力,药品必须在2小时内配送到位,能够配送零散药品,一盒或一瓶起送。如医疗机构因危重病人急救用药提出特殊配送要求必须无条件满足。
(二)保证所配送的药品质量符合要求,且无假劣药品。所配送药品的剩余效期必须大于药品效期的2/3,且在剩余效期不少于4个月时允许医疗机构无条件退货。每次送药开具入库清单,每1-2个月开具发票结算。
(三)目录内所有药品的配送率(品种和数量)必须达到100%。 个别药品发生非配送企业自身原因而无法配送的,需提前一个月向我院药械科申报,申报比例全年不得超过该企业所配送药品品规总数的2%。
(四)近三年内无行贿犯罪记录,自愿签订配送、廉洁承诺书。
四、带量采购让利与节约费用使用
参与我院药品带量采购的药品配送企业必须签订药品配送、廉洁承诺书,承诺一定比例的让利。
我院通过带量采购节约的费用,用于支持医疗机构提升服务能力,加强药事服务、指导临床用药等,纳入医疗机构综合预算,实行财务统一管理。
五、签订购销关系合同
我院与配送企业签订购销合同, 建立供应、配送关系。本次合同期限为12个月,合同到期前,双方无异议则可续签。购销合同应明确采购品种、剂型、规格、价格、数量、配送、结算方式与时限、违约责任等内容,特别要明确回款、配送责任与义务相关条款。依据《合同法》等法律法规、国家及省药品、耗材集中采购相关政策及规定,及时供应、按时回款。
六、报名时间和地点
本公告时间为2016年9月 28 日- 10 月12日,药品配送企业报名时间为 2016年10月13日-10月17日,逾期不予受理。
报名地点:淮北市妇幼保健院药械科。
受理人:席蕊 王闯 ,电话:0561-3116809
七、报名时需提交的材料
1.法人委托书;
2.经办人员身份证复印件;
3.企业法人证书、营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书复印件;
4.公司年度财务报表和税务部门确认的年度纳税报表;
5.药品生产企业授权的药品委托配送书。
本公告解释权归淮北市妇幼保健院
八、谈判时间及地点
谈判时间:
谈判地点:妇幼保健院三楼会议室
附件:药品目录
淮北市妇幼保健院
附件一: | ||||||
外购药品一览表 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 进价 | 厂家名称 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7粒 | 盒 | 13 | 62.23 | 辉瑞 |
2 | 大黄蜇虫胶囊 | 0.4g*24粒 | 盒 | 5 | 22 | 江苏颐海 |
3 | 丹参酮注射液 | 10mg | 支 | 3128 | 16.33 | 上海第一生化 |
4 | 丹红注射液 | 10ml | 支 | 681 | 39.5 | 荷泽步长 |
5 | 低分子肝素钠 | 2500IU | 支 | 60 | 10.66 | 齐鲁制药 |
6 | 地高辛片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 8 | 75 | 上海信谊 |
7 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1g*24粒 | 盒 | 5 | 216.52 | 石药集团 |
8 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10克 | 盒 | 2 | 11.47 | 天津金耀 |
9 | 酚酞片 | 50mg*100片 | 盒 | 1 | 3.81 | 临汾宝珠 |
10 | 复方鳖甲软肝片 | 0.5g*24片 | 盒 | 12 | 37.28 | 内蒙古福瑞医疗 |
11 | 复方丹参针 | 10ml/支 | 支 | 24 | 5.19 | 正大青春宝 |
12 | 复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 2 | 11.49 | 华润双鹤 |
13 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/盒 | 盒 | 40 | 16 | 北京华素 |
14 | 甘草酸二铵胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 8 | 24.6 | 正大天晴 |
15 | 格列吡嗪片(美吡达) | 5mg*30片/盒 | 盒 | 14 | 14 | 海南赞邦 |
16 | 格列齐特缓释片 | 60mg*30粒/盒 | 盒 | 6 | 83.85 | 施维雅 |
17 | 冠心舒通胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 35 | 45.6 | 陕西步长 |
18 | 环丙沙星注射液 | 0.2g*1瓶/瓶 | 瓶 | 10 | 0.99 | 四川科伦 |
19 | 环磷酰胺 | 200mg/支 | 支 | 6 | 4.17 | 江苏恒瑞 |
20 | 黄芪注射液 | 10ml/支 | 支 | 20 | 2.5 | 正大青春宝 |
21 | 甲钴胺注射液 | 0.5mg/盒 | 盒 | 1 | 14.68 | 日本卫材 |
22 | 卡马西平片 | 0.1g*30片/盒 | 盒 | 1 | 7.2 | 上海复旦 |
23 | 康肾颗粒 | 12g*12袋/盒 | 盒 | 10 | 55.27 | 广州一品红 |
24 | 可乐定片 | 75ug*100片/瓶 | 瓶 | 1 | 10.6 | 常州制药 |
25 | 赖脯胰岛素注射液 | 3ml*1支/支 | 支 | 9 | 82 | 法国 |
26 | 铝碳酸镁片(达嘉) | 0.5g*20片/盒 | 盒 | 1 | 20.5 | 拜耳医药 |
27 | 罗格列酮片 | 1mg*20片/盒 | 盒 | 30 | 15.57 | 成都恒瑞 |
28 | 洛索洛芬钠片 | 60mg*12片/盒 | 盒 | 42 | 16.09 | 山东罗欣 |
29 | 马来酸桂哌齐特注射液 | 2ml/支 | 支 | 20 | 40.18 | 北京四环 |
30 | 脉络宁注射液 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 216 | 88 | 南京金陵 |
31 | 脉血康胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 盒 | 98 | 34.5 | 贵州信邦 |
32 | 前列地尔注射液 | 2ml | 支 | 5 | 99.96 | 哈药集团 |
33 | 氢氯吡格雷 | 25mg*20片/盒 | 盒 | 14 | 61.54 | 深圳信立泰 |
34 | 热淋清颗粒 | 4g*8袋/盒 | 盒 | 27 | 32.6 | 贵州威门 |
35 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 盒 | 33 | 61.99 | 诺和诺德 |
36 | 三七通舒胶囊 | 0.2g*12粒/盒 | 盒 | 41 | 33 | 成都华神集团 |
37 | 肾康注射液 | 20ml*1支/支 | 支 | 75 | 54 | 西安世纪 |
38 | 肾石通颗粒 | 15g*10袋/盒 | 盒 | 4 | 19.7 | 修正药业 |
39 | 双环醇片 | 25mg*18片/盒 | 盒 | 4 | 72.08 | 北京协和药厂 |
40 | 头孢地尼胶囊 | 0.1g*10粒/盒 | 盒 | 29 | 52.8 | 江苏豪森 |
41 | 消渴丸 | 52.5g | 盒 | 3 | 31.75 | 广州中一 |
42 | 消栓肠溶胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 盒 | 6 | 46 | 三门峡赛诺 |
43 | 硝苯地平Ⅱ缓释片 | 20mg*30片/盒 | 盒 | 56 | 20 | 青岛黄海 |
44 | 盐酸吡格列酮片 | 15mg*14片/盒 | 盒 | 10 | 22 | 通辽华邦 |
45 | 盐酸地尔硫卓缓释片 | 90mg*10片/盒 | 盒 | 30 | 11.21 | 上海信谊 |
46 | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*10片/盒 | 盒 | 2 | 3.25 | 哈药集团 |
47 | 养胃舒颗粒 | 5g*10袋/盒 | 盒 | 20 | 23.45 | 华润制药 |
48 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120U*24片/盒 | 盒 | 14 | 27.55 | 常州千红 |
49 | 银杏达莫注射液 | 10m | 支 | 40 | 14.96 | 山西普德 |
50 | 镇脑宁胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 盒 | 10 | 17.6 | 通化东宝 |
51 | 左甲状腺素片 | 25ug*60片/盒 | 盒 | 1 | 9.23 | 深圳中联 |
52 | 金刚藤胶囊 | 0.5g*42粒 | 盒 | 35 | 17.3 | 湖北福人 |
注:以上采购数量为2015年1月-12月合计采购量。