医院新闻

2018年市妇幼保健院公开招聘专业技术人员笔试成绩公示

发布时间:2018-04-19 浏览次数:19150
[字体:  ]
2018年市妇幼保健院公开招聘专业技术人员笔试成绩公示
序号 报考岗位 准考证号 成绩
1  临床医学 18030103065 61
2  临床医学 18030103066 55
3  临床医学 18030103067 67
4  临床医学 18030103068 缺考
5  临床医学 18030103069 44
6  临床医学 18030103070 23
7  临床医学 18030103071 37
8  临床医学 18030103072 33
9  临床医学 18030103073 57.5
10  临床医学 18030103074 47
11  临床医学 18030103075 19
12  临床医学 18030103076 68
13  临床医学 18030103077 45
14  临床医学 18030103078 70
15  临床医学 18030103079 35
16  临床医学 18030103080 缺考
17  中医临床 18030205119 缺考
18  中医临床 18030205120 缺考
19  中医临床 18030205121 54
20  中医临床 18030205122 48
21  中医临床 18030205123 缺考
22  中医临床 18030205124 缺考
23  中医临床 18030205125 缺考
24  中医临床 18030205126 缺考
25  中医临床 18030205127 60
26 针灸推拿 18030205128 44
27 针灸推拿 18030205129 61
28 针灸推拿 18030205130 42
29 康复专业 18030408228 42
30 康复专业 18030408229 缺考
31 康复专业 18030408230 缺考
32 医学影像 18030510259 57
33 医学影像 18030510260 缺考
34 医学影像 18030510261 69
35 医学影像 18030510262 66
36 麻醉专业 18030610263 缺考
37 麻醉专业 18030610264 缺考
38 麻醉专业 18030610265 65
39 麻醉专业 18030610266 69
40 麻醉专业 18030610267 49
41 麻醉专业 18030610268 55
42 麻醉专业 18030610269 51
43 麻醉专业 18030610270 缺考
44 麻醉专业 18030610271 缺考
45 麻醉专业 18030610272 50
46 口腔医学 18030711301 64
47 口腔医学 18030711302 缺考
48 口腔医学 18030711303 71
49 口腔医学 18030711304 57
50 口腔医学 18030711305 75
51 口腔医学 18030711306 70
52 口腔医学 18030711307 72
53 口腔医学 18030711308 69
54 口腔医学 18030711309 66
55 口腔医学 18030711310 67
56 医学检验 18030812318 60
57 医学检验 18030812319 70
58 医学检验 18030812320 79
59 医学检验 18030812321 缺考
60 医学检验 18030812322 66
61 医学检验 18030812323 缺考
62 医学检验 18030812324 72
63 医学检验 18030812325 缺考
64 医学检验 18030812326 缺考
65 医学检验 18030812327 84
66 医学检验 18030812328 缺考
67 医学检验 18030812329 64
68 医学检验 18030812330 54
69 医学检验 18030812331 缺考
70 医学检验 18030812332 66
71 医学检验 18030812333 65
72 医学检验 18030812334 54
73 医学检验 18030812335 46
74 医学检验 18030812336 75
75 医学检验 18030812337 缺考
76 医学检验 18030812338 60
77 医学检验 18030812339 67
78 医学检验 18030812340 69
79 医学检验 18030812341 80
80 医学检验 18030812342 59
81 医学检验 18030812343 75
82 医学检验 18030812344 77
83 医学检验 18030812345 缺考
84 医学检验 18030812346 68
85 医学检验 18030812347 43
86 药学 18030913364 缺考
87 药学 18030913365 58
88 药学 18030913366 29
89 药学 18030913367 46
90 药学 18030913368 缺考
91 药学 18030913369 34.5
92 药学 18030913370 40
93 药学 18030913371 48
94 药学 18030913372 51.5
95 药学 18030913373 33
96 药学 18030913374 36
97 药学 18030913375 35
98 计算机 18031314389 31
99 计算机 18031314390 41
100 计算机 18031314391 41
101 计算机 18031314392 69
102 计算机 18031314393 47
103 计算机 18031314394 51
104 计算机 18031314395 缺考