| 淮北市妇幼保健院药品目录 | |||
| 名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.47 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.26 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.18 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml/瓶(冲洗) | 瓶 | 3.2 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10ml*5支/盒 | 支 | 1.12 |
| 10%氯化钠注射液 | 10ml*5支/盒 | 支 | 0.84 |
| 10%葡萄糖注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.47 |
| 10%葡萄糖注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.82 |
| 10%葡萄糖注射液 | 10g:100ml/袋 | 袋 | 2.28 |
| 5%葡萄糖注射液 | 50ml*1袋/袋 | 袋 | 2.6 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.28 |
| 5%葡萄糖注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.47 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.82 |
| 阿卡波糖片(拜糖平) | 50mg*30片/盒 | 片 | 0.2503 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.25克*20粒/盒 | 粒 | 0.165 |
| 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*8袋/盒 | 袋 | 1.4875 |
| 阿莫西林钠克拉维酸钾注射液 | 0.6g*1支/支 | 支 | 9.83 |
| 阿莫西林钠克拉维酸钾注射液 | 0.6g*1支/支 | 支 | 6.99 |
| 阿那曲唑片 | 1mg*14片/盒 | 片 | 2.8271 |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 袋 | 5.5833 |
| 阿奇霉素片 | 0.25g*6粒/盒 | 片 | 1.0217 |
| 阿奇霉素片 | 0.25g*6粒/盒 | 片 | 0.8267 |
| 阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30粒/盒 | 粒 | 0.5017 |
| 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 2.1 |
| 阿托品针 | 0.5mg*10支/盒 | 支 | 0.67 |
| 阿昔洛韦针 | 0.25克*1支/支 | 支 | 4.75 |
| 阿兹夫定片 | 1mg*35片/瓶 | 瓶 | 174.65 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*100粒/瓶 | 粒 | 0.295 |
| 安定片 | 2.5mg*24片/瓶 | 片 | 0.3125 |
| 安定针 | 10mg*10支/盒 | 支 | 6.47 |
| 安乃近片 | 0.5g*100片/瓶 | 片 | 0.57 |
| 安乃近片 | 0.5g*1000片/瓶 | 片 | 0.24 |
| 氨苄西林钠舒巴坦针(进口) | 0.75g/支 | 支 | 21.49 |
| 氨茶碱针 | 0.25克*5支/盒 | 支 | 1.96 |
| 氨甲环酸注射液 | 2.5ml:0.25g*5支/盒 | 支 | 1.77 |
| 氨溴特罗口服液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 20.47 |
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 40mg*14粒/盒 | 粒 | 0.4321 |
| 奥美拉唑针(国产) | 40mg/支 | 支 | 0.818 |
| 奥硝唑分散片 | 0.25g*24粒/盒 | 粒 | 1.1829 |
| 奥硝唑片 | 0.25g*24片/盒 | 片 | 0.14 |
| 奥硝唑栓 | 0.5克*8粒/盒 | 粒 | 2.7175 |
| 八宝五胆药墨 | 1.5g*1支/支 | 支 | 198 |
| 八珍丸(浓缩丸) | 200粒/瓶 | 瓶 | 29.8 |
| 白蛋白 | 5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 220 |
| 白眉蛇毒血凝酶 | 1KU*1支/支 | 支 | 31.43 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 0.47 |
| 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 粒 | 4.0833 |
| 保胎灵 | 0.4克*36粒/盒 | 粒 | 0.6003 |
| 倍他司汀注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 12.2 |
| 苯巴比妥片 | 30mg*100片/瓶 | 片 | 0.584 |
| 苯巴比妥针 | 0.1g*1支/支 | 支 | 86 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.68 |
| 注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 支 | 26.1 |
| 注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 支 | 29.8 |
| 丙泊酚注射液 | 200mg*1支/支 | 支 | 14.4 |
| 丙泊酚注射液 | 200mg*1支/支 | 支 | 3.06 |
| 丙泊酚注射液 | 200mg*1支/支 | 支 | 19.59 |
| 丙酸氟替卡松雾化吸入用混悬液(辅舒酮) | 125ug*60揿/支 | 揿 | 1.0583 |
| 补血益母丸 | 12g*10袋/盒 | 袋 | 6.181 |
| 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 80ug:4.5ug*60喷/支 | 支 | 155.1 |
| 布地奈德雾化液 | 1mg*5支/袋 | 支 | 12.054 |
| 布拉氏酵母菌散 | 0.25g*6袋/盒 | 袋 | 7.7783 |
| 布洛芬缓释胶囊(4+7) | 0.3g*24粒/盒 | 粒 | 0.2246 |
| 布洛芬混悬液 | 60ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 4.54 |
| 布洛芬片 | 0.2g*12片/盒 | 片 | 1 |
| 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.152 |
| 布洛芬片(黄海制药) | 0.1g*100片/瓶 | 片 | 0.152 |
| 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g/支 | 支 | 12.17 |
| 参松养心胶囊 | 0.4克*36粒/盒 | 粒 | 0.7111 |
| 参松养心胶囊 | 0.4克*36粒/盒 | 粒 | 0.7078 |
| 蚕蛹补肾胶囊 | 0.5g*10粒*2板/盒 | 粒 | 4.4 |
| 垂体后叶素针 | 6U*10支/盒 | 支 | 81.783 |
| 垂体后叶素针 | 6U*10支/盒 | 支 | 83.6 |
| 雌二醇/雌二醇地屈孕酮片(芬吗通) | 2mg:10mg*28片/盒 | 片 | 3.8893 |
| 雌二醇/雌二醇地屈孕酮片(芬吗通) | 2mg:10mg*28片/盒 | 片 | 3.4643 |
| 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg/支 | 支 | 16.58 |
| 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 3.6mg*1支/支 | 支 | 1073.75 |
| 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 片 | 0.198 |
| 醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 瓶 | 903.86 |
| 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 片 | 0.065 |
| 达格列净片 | 10mg*14片/盒 | 片 | 4.36 |
| 大活络丹 | 3.6g*6粒/盒 | 粒 | 6.8333 |
| 丹参滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 盒 | 26.08 |
| 丹红注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 16.92 |
| 单唾液酸四已糖神经节苷脂注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 56 |
| 单唾液酸四已糖神经节苷脂注射液 | 20mg*1支/支 | 支 | 39.6 |
| 单硝酸异山梨脂片 | 20mg*60片/盒 | 片 | 0.3795 |
| 蛋白琥珀酸铁口服溶液 | 15ml:40mg*10支/盒 | 支 | 11.1 |
| 低分子肝素钙注射液 | 0.5ml:5000AXa | 支 | 9.3 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 0.2ml:2500IU/支 | 支 | 10.5 |
| 低分子量肝素钠注射液 | 0.5ml:5000IU/支 | 支 | 14.58 |
| 地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 片 | 0.79 |
| 地氯雷他定干混悬剂 | 0.5g:2.5mg*10袋/盒 | 袋 | 2.212 |
| 地奈德乳膏 | 15g*1盒/盒 | 盒 | 21.13 |
| 地屈孕酮片(达芙通) | 10mg*20片/盒 | 片 | 5.4 |
| 地塞米松针 | 5mg*1支/支 | 支 | 2.44 |
| 地特胰岛素注射液(诺和平) | 3ml*1支/支 | 支 | 76.07 |
| 碘海醇注射液 | 100ml*1支/支 | 支 | 77.53 |
| 哌替啶针 | 0.1g*10支/盒 | 支 | 2.95 |
| 对乙酰氨基酚滴剂 | 50ml*1瓶/盒 | 盒 | 19.98 |
| 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 1.01g*10袋/盒 | 袋 | 1.777 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*100片/瓶 | 片 | 0.28 |
| 多巴胺针 | 20mg*10支/盒 | 支 | 3.7 |
| 多巴酚丁胺注射液 | 20mg*10支/盒 | 支 | 10 |
| 多潘立酮片(吗叮啉) | 10mg*30片/盒 | 片 | 0.1393 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*20粒/盒 | 粒 | 2.24 |
| 多西他赛注射液 | 40mg*1支/支 | 支 | 92 |
| 多种微量元素注射液 | 10ml*10支/盒 | 支 | 11.33 |
| 多种微量元素注射液 | 10ml*10支/盒 | 支 | 11.32 |
| 多种油脂肪乳注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 42.81 |
| 厄贝沙坦片 | 75mg*28片/盒 | 片 | 0.1593 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(4+7品种) | 150mg/12.5mg*14片/盒 | 片 | 0.7 |
| 泛影葡胺针 | 20ml*5支/盒 | 支 | 50.17 |
| 防风通圣丸 | 6g*10袋/盒 | 袋 | 1.08 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*30片/盒 | 片 | 0.165 |
| 非那雄胺片 | 5mg*10片/盒 | 片 | 0.386 |
| 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 26.95 |
| 酚妥拉明针 | 10mg*5支/盒 | 支 | 19.8 |
| 酚妥拉明针 | 10mg*5支/盒 | 支 | 19.6 |
| 粉尘螨滴剂1号 | 1ug/ml*2ml | 支 | 43.7 |
| 粉尘螨滴剂2号 | 10ug/ml*2ml | 支 | 55.3 |
| 粉尘螨滴剂3号 | 100ug/ml*2ml | 支 | 66.8 |
| 粉尘螨滴剂4号 | 333ug/ml*2ml | 支 | 98.29 |
| 粉尘螨滴剂5号 | 1000ug/ml*2ml | 支 | 170.2 |
| 粉尘螨滴剂5号 | 1000ug/ml*2ml | 支 | 123.28 |
| 夫西地酸乳膏 | 15g*1支/支 | 支 | 28.92 |
| 呋塞米针 | 20mg*10支/盒 | 支 | 3.9 |
| 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 支 | 8.53 |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 50ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 92.58 |
| 注射用辅酶A | 100U*10支/盒 | 支 | 26.3 |
| 妇科千金片 | 144片/瓶 | 片 | 0.2778 |
| 妇科千金片 | 144片/瓶 | 片 | 0.2361 |
| 复方氨酚美沙糖浆 | 60ml/瓶 | 瓶 | 34.18 |
| 复方氨基酸注射液(18) | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 11.72 |
| 复方氨基酸注射液(19AA-I) | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 19.79 |
| 复方倍他米松注射液 | 1ml*1支/支 | 支 | 38.53 |
| 复方甘草酸苷片 | 1片*100片/盒 | 片 | 1.312 |
| 复方甘草酸苷片 | 25mg:25mg:25mg*30片/盒 | 片 | 0.6 |
| 复方甘草酸苷注射液 | 20ml*1支/支 | 支 | 18.37 |
| 复方肝素钠尿囊素凝胶 | 10g/支 | 支 | 40.7 |
| 复方黄柏液涂剂 | 100ml(1ml:0.2g)/瓶 | 瓶 | 37.08 |
| 复方木芙蓉涂鼻软膏 | 3g*1支/盒 | 支 | 73 |
| 复方锌布颗粒 | 1袋*12袋/盒 | 袋 | 1.0417 |
| 复方锌布颗粒 | 24袋/盒 | 袋 | 1.125 |
| 复方玄驹胶囊 | 0.42g*36粒 | 粒 | 2.6086 |
| 钆喷酸葡胺注射液 | 15ml:7.04g/瓶 | 瓶 | 97.16 |
| 钆喷酸葡胺注射液 | 20ml:9.38g/瓶 | 瓶 | 100 |
| 甘精胰岛素注射液 | 300IU/支 | 支 | 72 |
| 甘露醇注射液 | 250ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 7.8 |
| 甘油磷酸钠注射液 | 2.16g*10支/盒 | 支 | 6.98 |
| 肝素钠注射液 | 12500U*1支/支 | 支 | 7.5 |
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 袋 | 1.6111 |
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋/盒 | 袋 | 1.5778 |
| 格列美脲片 | 2mg*60片/盒 | 片 | 0.0843 |
| 格列齐特片 | 80mg*60片/盒 | 片 | 0.2317 |
| 枸橼酸咖啡因注射液 | 1ml*1支/支 | 支 | 34.1 |
| 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 片 | 0.5256 |
| 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片/瓶 | 片 | 1 |
| 枸橼酸托瑞米芬片 | 40mg*14片/瓶 | 片 | 3.065 |
| 冠心宁注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 16 |
| 冠心宁注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 13.9 |
| 龟龄集 | 0.3g*12粒/盒 | 粒 | 16.5 |
| 桂枝茯苓丸 | 1.5g*126粒/盒 | 盒 | 23.6 |
| 桂枝茯苓丸 | 0.15g*126粒/瓶 | 瓶 | 23.6 |
| 哈西奈德溶液 | 10ml*1支/支 | 支 | 9.7 |
| 红核妇洁洗液 | 150ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 27.14 |
| 红金消结胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 0.8778 |
| 红霉素软膏 | 10克*1支/支 | 支 | 1.8 |
| 红霉素眼膏(北京双吉) | 2.5g*1支/支 | 支 | 5.5 |
| 红霉素针 | 0.25克*1支/支 | 支 | 9.5 |
| 红霉素针 | 0.25克*1支/支 | 支 | 9 |
| 琥珀氢化可的松针 | 50mg*1支/支 | 支 | 16.7 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1克*40片/盒 | 片 | 0.22 |
| 琥乙红霉素颗粒 | 0.1克*12袋/盒 | 袋 | 0.9 |
| 琥乙红霉素颗粒 | 0.1克*10袋/盒 | 袋 | 1.1 |
| 黄精赞育胶囊 | 0.31g*36粒/盒 | 粒 | 4.6667 |
| 黄体酮胶丸 | 0.1克*12粒/盒 | 粒 | 2.3933 |
| 黄体酮针 | 10mg*10支/盒 | 支 | 1.45 |
| 藿香正气丸 | 200粒/瓶 | 瓶 | 9.5 |
| 肌苷针 | 0.1克*10支/盒 | 支 | 1.05 |
| 甲钴胺片(4+7) | 0.5mg*48片/盒 | 片 | 0.1654 |
| 甲钴胺注射液 | 0.5mg*1支/支 | 支 | 14.68 |
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 0.5mg*1支/支 | 支 | 36 |
| 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg*1支/支 | 支 | 5.18 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 3.6 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 4.96 |
| 甲氧氯普胺注射液 | 10mg*10支/盒 | 支 | 1.53 |
| 金嗓开音颗粒 | 4.5g*6袋/盒 | 袋 | 14.2 |
| 金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 支 | 5.41 |
| 精蛋白人胰岛素混合注射液 | 300iu:3ml/支 | 支 | 30 |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液 | 3ml*1支/支 | 支 | 21.89 |
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(诺和灵30R笔芯) | 300IU*1支/支 | 支 | 30 |
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(优思灵) | 300IU*1支/支 | 支 | 27.37 |
| 精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70) | 300u:3ml/支 | 支 | 23.22 |
| 静脉注射用人免疫球蛋白 | 2.5g*1瓶/瓶 | 瓶 | 550 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*24片/盒 | 片 | 0.1 |
| 卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug | 支 | 38.2 |
| 卡前列甲酯栓(卡孕) | 1mg*5枚/盒 | 枚 | 124.25 |
| 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 20ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 30.15 |
| 开塞露 | 20ml*1支/支 | 支 | 0.98 |
| 坎地沙坦酯片 | 4mg*60片/盒 | 片 | 0.1732 |
| 康妇消炎栓 | 2g*21枚/盒 | 盒 | 63.51 |
| 康妇消炎栓 | 2g*21枚/盒 | 枚 | 3.0243 |
| 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*60喷/瓶 | 瓶 | 38.7 |
| 糠酸莫米松乳膏 | 10g:10mg | 支 | 16.24 |
| 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 200ml:8g/袋 | 袋 | 31.8 |
| 可乐定片 | 75ug*100片/瓶 | 片 | 0.112 |
| 克拉霉素缓释片 | 0.5g*7片/盒 | 片 | 3.9286 |
| 克林霉素磷酸酯阴道凝胶 | 5g*3支/盒 | 支 | 14.5 |
| 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g*1支/支 | 支 | 0.976 |
| 克洛己新干混悬剂 | 250mg:8mg*6袋/盒 | 袋 | 4.7833 |
| 克霉唑阴道膨胀栓 | 0.15g*4粒/盒 | 粒 | 7.98 |
| 克霉唑阴道片 | 0.5g*1片/盒 | 片 | 37.17 |
| 口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6袋/盒 | 袋 | 5.62 |
| 口服补液盐Ⅲ | 5.125g*6袋/盒 | 袋 | 4.7 |
| 口服葡萄糖 | 82.5g/袋 | 袋 | 38 |
| 枯草杆菌肠球菌二联菌颗粒 | 1克*15袋/盒 | 袋 | 1.246 |
| 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 粒 | 0.6775 |
| 来曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 片 | 2.114 |
| 赖氨肌醇B12口服溶液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 23 |
| 赖氨匹林针 | 0.9g*10支/盒 | 支 | 1.65 |
| 赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 3ml:300单位 | 支 | 26.57 |
| 酪酸梭菌二联活菌胶囊(常乐康) | 420mg*24粒/盒 | 粒 | 1.26 |
| 利巴韦林喷剂 | 16g*1瓶/盒 | 盒 | 17 |
| 利多卡因针 | 0.1g*1支/支 | 支 | 2.724 |
| 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 0.6g:300ml/袋 | 支 | 180 |
| 连花清咳片 | 0.46g*36粒/盒 | 粒 | 1.29 |
| 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 袋 | 2.353 |
| 磷霉素钠针 | 1g*1支/支 | 支 | 7.5 |
| 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 粒 | 2.096 |
| 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 袋 | 4.568 |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 2ml:0.2g(20万U) | 支 | 0.6 |
| 硫酸镁注射液 | 2.5g*5支/盒 | 支 | 4.77 |
| 硫酸镁注射液 | 2.5g*5支/盒 | 支 | 4.16 |
| 硫酸氢氯吡格雷薄膜衣片(4+7) | 75mg*14片/盒 | 片 | 1.0486 |
| 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 100ug*200揿/瓶 | 瓶 | 19.79 |
| 硫酸特布他林雾化液 | 2ml*20支 | 支 | 4.368 |
| 六神丸 | 10粒*8支/盒 | 盒 | 39.96 |
| 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋/盒 | 袋 | 4.9878 |
| 洛贝林注射液 | 3mg*10支/盒 | 支 | 20.8 |
| 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.234 |
| 氯丙嗪针 | 25mg*10支/盒 | 支 | 0.78 |
| 氯化钾缓释片 | 0.5g*48片/盒 | 片 | 0.3708 |
| 氯化钾注射液 | 1g*1支/支 | 支 | 1.2 |
| 氯雷他定糖浆 | 100ml*1盒/盒 | 盒 | 18.8 |
| 氯沙坦钾片 | 50mg*28片/盒 | 片 | 0.7525 |
| 麻黄素针 | 30mg*1支/支 | 支 | 18.79 |
| 马来酸麦角新碱注射液 | 0.2mg*1支/支 | 支 | 239 |
| 吗啡针 | 10mg*1支/支 | 支 | 3.72 |
| 迈之灵片 | 150mg*20片/盒 | 片 | 2.18 |
| 脉络宁注射液 | 10ml*10支/盒 | 支 | 10.8 |
| 美洛昔康片 | 7.5mg*20片/盒 | 片 | 0.2685 |
| 门冬氨酸钾镁针 | 10ml*1支/支 | 支 | 1.04 |
| 门冬氨酸钾镁针 | 10ml*1支/支 | 支 | 1.4 |
| 门冬胰岛素注射液(诺和锐30) | 300iu*1支/支 | 支 | 43.2 |
| 门冬胰岛素注射液(特充) | 300iu:3ml | 支 | 46.2 |
| 蒙脱石散 | 3克*12袋/盒 | 袋 | 0.2908 |
| 孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g*7袋/盒 | 袋 | 1.5871 |
| 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片/盒 | 片 | 0.992 |
| 咪唑安定注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 11.9 |
| 注射用糜蛋白酶 | 4000iu*1支/支 | 支 | 44.1 |
| 米非司酮片 | 25mg*6粒/盒 | 粒 | 3.1 |
| 米力农注射液 | 5mg*1支/支 | 支 | 6.3 |
| 米曲菌胰酶片 | 20片/盒 | 片 | 1.9375 |
| 米索前列醇片 | 0.2mg*3粒/盒 | 粒 | 1.5 |
| 米索前列醇阴道片 | 25ug*1片/盒 | 片 | 266 |
| 蜜炼川贝膏 | 138克*1瓶/瓶 | 瓶 | 22 |
| 莫匹罗星软膏 | 5g 2%/支 | 支 | 10.62 |
| 纳洛酮针 | 0.4mg*1支/支 | 支 | 9.22 |
| 纳洛酮针 | 0.4mg*1支/支 | 支 | 9.17 |
| 萘替芬酮康唑乳膏(必亮) | 10g*1支/支 | 支 | 23.2 |
| 脑心通胶囊 | 0.4克*36粒/盒 | 粒 | 0.6081 |
| 尼克刹米针 | 0.375g*1支/支 | 支 | 50 |
| 尼莫地平片 | 20mg*50片/瓶 | 片 | 0.116 |
| 尿促性素针 | 75u*1支/支 | 支 | 21.65 |
| 尿促性素针 | 75u*1支/支 | 支 | 19.4 |
| 尿毒清颗粒 | 5g*18袋/盒 | 袋 | 3.5644 |
| 尿激酶注射液 | 10万U*1支/支 | 支 | 96 |
| 尿素维E乳膏 | 25g*1支/支 | 支 | 5.42 |
| 宁心宝胶囊 | 0.25g*50粒/瓶 | 瓶 | 11 |
| 牛磺酸颗粒 | 0.8克*18袋/盒 | 袋 | 0.9333 |
| 诺氟沙星胶囊 | 0.1克*12粒*2板/盒 | 粒 | 0.3492 |
| 诺和针头 | 32G 7个/盒(0.23/0.25*6mm) | 盒 | 17.5 |
| 帕拉米韦氯化钠注射液 | 0.15g*1盒/盒 | 盒 | 164.88 |
| 哌拉西林针 | 0.5克*1支/支 | 支 | 0.8 |
| 喷昔洛韦乳膏 | 10克*1支/支 | 支 | 17 |
| 破伤风抗毒素注射液 | 1500IU*1支/支 | 支 | 15.2 |
| 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 2.82 |
| 葡萄糖酸钙针 | 1克*5支/盒 | 支 | 0.63 |
| 葡萄糖酸锌片 | 70mg*100片/瓶 | 片 | 0.059 |
| 葡萄糖针 | 20ml*1支/支 | 支 | 1.13 |
| 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 支 | 3.7017 |
| 普罗雌烯乳膏 | 10g:0.1g | 支 | 182.1 |
| 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 粒 | 0.9322 |
| 前列舒通胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 粒 | 1.1606 |
| 羟乙基淀粉氯化钠注射液 | 500ml*1袋/袋 | 袋 | 15.96 |
| 青霉素钠针 | 80万U*1支/支 | 支 | 0.58 |
| 青霉素钠针 | 400万U*1支/支 | 支 | 2.6 |
| 青鹏软膏 | 35g*1支/支 | 支 | 30.59 |
| 氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 片 | 8.6186 |
| 氢氯噻嗪片(双克) | 25mg*100片/瓶 | 片 | 0.038 |
| 氢氯噻嗪片(双克) | 25mg*100片/瓶 | 片 | 0.098 |
| 屈螺酮炔雌醇片(优思明) | 0.03mg*21片/盒 | 片 | 5 |
| 屈螺酮炔雌醇片(优思明) | 0.03mg*21片/盒 | 片 | 5.1429 |
| 去乙酰毛花苷针 | 0.4mg*2支/盒 | 支 | 81.5 |
| 炔雌醇环丙孕酮片 | 1粒*21粒/盒 | 粒 | 2.5643 |
| 炔雌醇环丙孕酮片 | 1粒*21粒/盒 | 粒 | 2.2833 |
| 热毒宁注射液 | 10ml*1支/支 | 支 | 33.15 |
| 人干扰素a2b栓 | 50万IU*3枚/盒 | 盒 | 133 |
| 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug:0.9ml/支 | 支 | 19 |
| 人胰岛素注射液(万邦林R) | 400IU*2支/盒 | 支 | 29.36 |
| 绒促性素针 | 2000iu*1支/支 | 支 | 43.86 |
| 乳果糖口服溶液 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 30.6 |
| 乳酸钠林格注射液 | 500ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 7.8 |
| 乳酸依沙吖啶针 | 50mg*2支/盒 | 支 | 176 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 片 | 0.2686 |
| 塞来昔布胶囊 | 0.2g*12粒/盒 | 粒 | 0.39 |
| 三磷酸腺苷针 | 20mg*10支/盒 | 支 | 1.1 |
| 散结镇痛胶囊 | 0.4g*30粒/盒 | 粒 | 1.234 |
| 山莨菪碱针 | 10mg*10支/盒 | 支 | 2.38 |
| 麝香保心丸 | 22.5mg*42粒/盒 | 盒 | 29.8 |
| 肾上腺素注射液 | 1ml*10支/盒 | 支 | 4.56 |
| 生理氯化钠溶液 | 3000ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 20 |
| 生血宝合剂 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 59 |
| 舒芬太尼针 | 50ug*10支/盒 | 支 | 49.7 |
| 疏风解毒胶囊 | 0.52g*24粒/盒 | 粒 | 0.9871 |
| 疏清颗粒 | 6g*12袋/盒 | 袋 | 2.18 |
| 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g:0.2g/盒 | 盒 | 17.21 |
| 双歧杆菌三联活菌散 | 2g*6袋/盒 | 袋 | 5.0183 |
| 双唑泰栓 | 7粒/盒 | 粒 | 1.7857 |
| 水合氯醛灌肠剂 | 1.34g:0.5g/瓶 | 瓶 | 17 |
| 注射用水溶性维生素 | 10ml*1支/支 | 支 | 8.8 |
| 四磨汤口服液 | 10ml*10支/盒 | 支 | 2.003 |
| 速效救心丸 | 40mg*60粒/盒 | 盒 | 36 |
| 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 盒 | 49.8 |
| 速效救心丸 | 40mg*60粒/盒 | 盒 | 23.88 |
| 缩宫素针 | 10U*10支/盒 | 支 | 2.38 |
| 他达拉非片 | 20mg*2片/盒 | 片 | 42.4 |
| 碳酸钙D3片 | 600mg*30粒/瓶 | 瓶 | 27.04 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ml*5支/盒 | 支 | 1.1 |
| 通窍鼻炎颗粒 | 2g*15袋/盒 | 袋 | 1.6567 |
| 通塞脉片 | 0.35g*60片/盒 | 片 | 0.4737 |
| 通塞脉片 | 0.35g*60片/盒 | 片 | 0.4523 |
| 通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 粒 | 0.8793 |
| 酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 片 | 0.1317 |
| 头孢克洛干混悬剂 | 125mg*14袋/盒 | 袋 | 0.8764 |
| 头孢克肟颗粒 | 50mg*15包*2袋/盒 | 包 | 0.361 |
| 头孢拉定胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 粒 | 0.1732 |
| 头孢哌酮舒巴坦针(舒普深) | 1g*1支/支 | 支 | 50.78 |
| 头孢哌酮舒巴坦针(舒普深) | 1g*1支/支 | 支 | 47.73 |
| 头孢曲松钠针 | 1g*1支/支 | 支 | 1.76 |
| 头孢噻肟钠针 | 0.5g*1支/支 | 支 | 0.97 |
| 头孢他啶针 | 1g*1支/支 | 支 | 9.877 |
| 头孢唑林钠针 | 1g*1支/支 | 支 | 7.227 |
| 维A酸霜 | 15g*1支/支 | 支 | 8.8 |
| 维库溴铵注射液 | 4mg/支 | 支 | 7.49 |
| 维生素AD胶丸. | VA1500IU:VD500IU*30粒 | 粒 | 0.52 |
| 维生素B1注射液 | 0.1克*10支/盒 | 支 | 0.46 |
